| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 81 500 000 $ | 14 769 167 $ | 0 $ | 0 $ | 66 730 833 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Olausson, Oskar 925 000 $925 000 $ | Zary, Connor 925 000 $925 000 $ | Chinakhov, Yegor 925 000 $925 000 $ |
Jarventie, Roby 925 000 $925 000 $ | Beniers, Matthew 925 000 $925 000 $ | Colangelo, Sam 925 000 $925 000 $ |
Bordeleau, Thomas 925 000 $925 000 $ | Khusnutdinov, Marat 925 000 $925 000 $ | Lambert, Brad 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Thrun, Henry 925 000 $925 000 $ | Blomqvist, Joel 925 000 $925 000 $ | |
Johnson, Ryan 925 000 $925 000 $ | Grans, Helge 925 000 $925 000 $ | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Nickl, Thimo 925 000 $925 000 $ | ||
Eklund, William 925 000 $925 000 $ |