| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 863 333 $ | ||
| 1 | 732 500 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Krug, Torey | 1 | 5 250 000 $ | |
Dillon, Brendan | 1 | 3 250 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 81 500 000 $ | 80 613 147 $ | 964 222 $ | 2 000 000 $ | 886 853 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Krug, Torey 5 250 000 $5 250 000 $ | ||
Dillon, Brendan 3 250 000 $3 250 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |