| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 6 500 000 $ | ||
| 6 | 4 500 000 $ | ||
| 6 | 2 785 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 3 | 1 350 000 $ | ||
| 3 | 1 120 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 765 000 $ | ||
| 3 | 823 000 $ | ||
| 3 | 956 000 $ | ||
| 3 | 1 300 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 300 000 $ | ||
| 2 | 1 355 650 $ | ||
| 5 | 6 656 575 $ | ||
Bitten, William | 3 | 925 000 $ | |
| 1 | 900 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 73 000 000 $ | 67 131 033 $ | 0 $ | 1 450 000 $ | 5 868 967 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |