| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 500 000 $ | 19 890 836 $ | 0 $ | 3 350 000 $ | 61 609 164 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Byfield, Quinton 925 000 $925 000 $ | ||
Perfetti, Cole 925 000 $925 000 $ | Mercer, Dawson 925 000 $925 000 $ | |
Quinn, Jack 925 000 $925 000 $ | ||
Newhook, Alex 925 000 $925 000 $ | ||
Holloway, Dylan 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Drysdale, Jamie 925 000 $925 000 $ | Garand, Dylan 925 000 $925 000 $ | |
Poirier, Remi 925 000 $925 000 $ | ||
Schneider, Braden 925 000 $925 000 $ | ||
Guhle, Kaiden 925 000 $925 000 $ |