2020-21
Équipe: 2020-21 Canadiens de Montréal
Date de création initiale: 13 oct. 2020
Publié: 13 oct. 2020
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Habs have too many RWs now, so trading Armia might work.
I also see Mete and Juulsen possibly fighting for that last D spot, with Romanov maybe taking over mid-season or by the end of the season.
Rumours also suggest Caulfield maybe taking a RW spot before the end of the season, but I'm not sure if that is wise.
In a perfect world, Weal would get traded, but I'm not sure who would want his 4th line services at $1.4M in this cap-crunch era.
Transactions
- Choix de 3e ronde en 2021 (ANA)
- Armia, Joel
Détails additionnels:
Trade to any team for a pick or AHL player or combination of both.
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|
| 2021 | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 73 272 142 $ | 0 $ | 3 775 000 $ | 8 227 858 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
 5 500 000 $5 500 000 $ AG, AD UFA - 3 |  863 333 $863 333 $ ( 425 000 $$425K) C UFA - 2 |  5 500 000 $5 500 000 $ AD, AG UFA - 7 |
 4 800 000 $4 800 000 $ AG, AD UFA - 1 |  925 000 $925 000 $ ( 2 500 000 $$2M) C UFA - 1 |  2 125 000 $2 125 000 $ AD, AG UFA - 4 |
 3 400 000 $3 400 000 $ AG, AD UFA - 3 |  3 083 333 $3 083 333 $ C UFA - 1 |  3 750 000 $3 750 000 $ AD, AG NMC UFA - 1 |
 2 400 000 $2 400 000 $ AG, AD UFA - 1 |  925 000 $925 000 $ ( 850 000 $$850K) C, AG UFA - 1 |  750 000 $750 000 $ C UFA - 2 |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 875 000 $875 000 $ DG/DD M-NTC UFA - 4 |  7 857 143 $7 857 143 $ DD UFA - 6 |  10 500 000 $10 500 000 $ G NMC UFA - 6 |
 1 750 000 $1 750 000 $ DG/DD M-NTC UFA - 2 |  5 500 000 $5 500 000 $ DD M-NTC, NMC UFA - 1 |  4 350 000 $4 350 000 $ G UFA - 1 |
 925 000 $925 000 $ DG/DD UFA - 2 |  735 000 $735 000 $ DG/DD UFA - 1 | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
 1 400 000 $1 400 000 $ C, AD, AG UFA - 1 | | |
 700 000 $700 000 $ DD UFA - 1 | | |
 700 000 $700 000 $ C, AD UFA - 1 | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner