| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 3 750 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Stuetzle, Tim | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 60 936 666 $ | 0 $ | 5 492 500 $ | 20 563 334 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Stuetzle, Tim 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |