Team Europe 2024
Équipe: 2020-21 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 4 oct. 2020
Publié: 4 oct. 2020
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Players from Germany, Switzerland, France, Austria, Slovania, and Latvia
**This is if the WCOH returns in 2024**
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 20 | 101 500 000 $ | 61 647 333 $ | 0 $ | 0 $ | 39 852 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
 5 250 000 $5 250 000 $ AG, AD UFA - 2 |  8 500 000 $8 500 000 $ C, AG UFA - 5 |  3 000 000 $3 000 000 $ AG, AD UFA - 3 |
Stutzle, Tim 700 000 $700 000 $ |  7 250 000 $7 250 000 $ C UFA - 7 |  3 000 000 $3 000 000 $ AD, AG UFA - 1 |
 897 500 $897 500 $ AG, C, AD RFA - 1 |  10 000 000 $10 000 000 $ C M-NTC UFA - 4 | Reichel, Lukas 700 000 $700 000 $ |
Kahun, Dominik 700 000 $700 000 $ | Rossi, Marco 700 000 $700 000 $ |  863 333 $863 333 $ AG, AD UFA - 3 |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 9 059 000 $9 059 000 $ DG NMC UFA - 8 |  894 167 $894 167 $ DD RFA - 4 |  4 000 000 $4 000 000 $ G UFA - 2 |
| Siegenthaler, Joonas 700 000 $700 000 $ |  3 333 333 $3 333 333 $ G UFA - 1 |
Mueller, Mirco 700 000 $700 000 $ | Weber, Yannick 700 000 $700 000 $ | |
Sbisa, Luca 700 000 $700 000 $ | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner