| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 300 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Byfield, Quinton | 3 | 925 000 $ | |
Raymond, Lucas | 3 | 925 000 $ | |
Askarov, Yaroslov | 3 | 925 000 $ | |
Peterka, John-Jason | 3 | 925 000 $ | |
Grans, Helge | 3 | 925 000 $ | |
Pashin, Alexander | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 500 000 $ | 60 642 499 $ | 0 $ | 5 380 000 $ | 20 857 501 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Askarov, Yaroslov 925 000 $925 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |