RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Mikheyev, Ilya | 2 | 1 700 000 $ | |
Dermott, Travis | 2 | 1 500 000 $ | |
Bracco, Jeremy | 3 | 800 000 $ | |
Gauthier, Frédérik | 2 | 850 000 $ | |
McCann, Jared | 2 | 2 000 000 $ | |
Murray, Matt | 3 | 4 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Spezza, Jason | 1 | 700 000 $ | |
Pietrangelo, Alex | 7 | 8 500 000 $ | |
Simmonds, Wayne | 2 | 1 500 000 $ | |
Thornton, Joe | 1 | 900 000 $ | |
Brassard, Derick | 2 | 2 000 000 $ | |
Hainsey, Ron | 1 | 1 000 000 $ | |
Del Zotto, Michael | 1 | 700 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 81 500 000 $ | 79 247 417 $ | 0 $ | 0 $ | 2 252 583 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hyman, Zach 2 250 000 $ AD, AG M-NTC UFA - 1 | Matthews, Auston 11 640 250 $ C UFA - 4 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 5 |
Mikheyev, Ilya 1 700 000 $ AG, AD UFA - 2 | Tavares, John 11 000 000 $ C NMC UFA - 5 | Simmonds, Wayne 1 500 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Robertson, Nicholas 821 667 $ AG RFA - 4 | Steel, Sam 863 333 $ C, AG RFA - 1 | McCann, Jared 2 000 000 $ AG, C UFA - 2 |
Thornton, Joe 900 000 $ C, AG UFA - 1 | Brassard, Derick 2 000 000 $ C, AG UFA - 1 | Spezza, Jason 700 000 $ C, AD UFA - 1 |
Barabanov, Alexander 925 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rielly, Morgan 5 000 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Pietrangelo, Alex 8 500 000 $ DD UFA - 7 | Murray, Matt 4 500 000 $ G UFA - 4 |
Muzzin, Jake 5 625 000 $ DG NMC UFA - 4 | Hainsey, Ron 1 000 000 $ DD UFA | Campbell, Jack 1 650 000 $ G UFA - 2 |
Lehtonen, Mikko 925 000 $ DG UFA - 1 | Manson, Josh 2 050 000 $ DD M-NTC UFA - 2 | |
Sandin, Rasmus 894 167 $ DG RFA - 2 | Del Zotto, Michael 700 000 $ DG UFA - 1 |