LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lundkvist, Nils | 3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Buchnevich, Pavel | 5 | 5 650 000 $ | |
Deangelo, Anthony | 5 | 5 850 000 $ | |
Chytil, Filip | 3 | 3 150 000 $ | |
Georgiev, Alexandar | 1 | 2 250 000 $ | |
Gauthier, Julien | 3 | 1 450 000 $ | |
Lemieux, Brendan | 1 | 1 450 000 $ | |
Lindgren, Ryan | 3 | 2 000 000 $ | |
Shesterkin, Igor | 6 | 6 600 000 $ | |
Weegar, MacKenzie | 4 | 4 600 000 $ | |
Brown, Joshua | 1 | 1 050 000 $ | |
Cirelli, Anthony | 6 | 6 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Larsson, Johan | 1 | 1 800 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lafreniere, Alexis | 2 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 81 500 000 $ | 76 850 634 $ | 0 $ | 5 962 500 $ | 4 649 366 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Panarin, Artemi 11 642 857 $ AG NMC UFA - 5 | Cirelli, Anthony 6 000 000 $ C, AD RFA - 2 | Buchnevich, Pavel 5 650 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Lafreniere, Alexis 925 000 $ | Chytil, Filip 3 150 000 $ C, AG RFA - 2 | Kakko, Kaapo 925 000 $ AD RFA - 1 |
Kreider, Chris 6 500 000 $ AG NMC UFA - 6 | Krebs, Peyton 863 333 $ C, AG RFA - 3 | Connolly, Brett 3 500 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Dugan, Jack 925 000 $ AG RFA - 1 | Larsson, Johan 1 800 000 $ C, AG UFA - 1 | Gauthier, Julien 1 450 000 $ AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Weegar, MacKenzie 4 600 000 $ DG/DD UFA - 2 | Fox, Adam 925 000 $ DD UFA - 1 | Shesterkin, Igor 6 600 000 $ G UFA - 4 |
Miller, K'Andre 925 000 $ DG RFA - 2 | Deangelo, Anthony 5 850 000 $ DD RFA - 1 | Georgiev, Alexandar 2 250 000 $ G RFA - 1 |
Lindgren, Ryan 2 000 000 $ DG RFA - 3 | Deangelo, Anthony 5 850 000 $ DD RFA - 1 | |
Lundkvist, Nils 925 000 $ DD RFA - 3 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Brown, Joshua 1 050 000 $ DD UFA - 1 | Lemieux, Brendan 1 450 000 $ AG, AD RFA - 1 |