| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 500 000 $ | ||
| 5 | 4 500 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 2 | 1 395 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Rossi, Marco | 3 | 925 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Zboril, Jakub | 1 395 000 $ | Aucune compensation |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 63 019 125 $ | 0 $ | 2 202 500 $ | 18 480 875 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Rossi, Marco 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |