| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 800 000 $ | ||
| 4 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 1 | 3 250 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 3 | 1 650 000 $ | ||
| 1 | 3 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Byfield, Quinton | 3 | 925 000 $ | |
Rossi, Marco | 3 | 925 000 $ | |
Schneider, Braden | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 500 000 $ | 67 495 832 $ | 0 $ | 3 820 000 $ | 14 004 168 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Schneider, Braden 925 000 $925 000 $ | ||
Rossi, Marco 925 000 $925 000 $ | ||
Byfield, Quinton 925 000 $925 000 $ |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||