| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 759 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 800 000 $ | ||
| 3 | 3 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 1 | 2 850 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 3 | 1 250 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 900 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Byfield, Quinton | 3 | 925 000 $ | |
Sanderson, Jake | 3 | 925 000 $ | |
Quinn, Jack | 3 | 925 000 $ | |
Schneider, Braden | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 500 000 $ | 57 709 166 $ | 0 $ | 3 800 000 $ | 23 790 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |