SalarySwishSalarySwish

64 TEAM EXTENDED STANLEY CUP MATCHUP 1 BEST ALL AROUND PLAYERs

Créé par: BuFfaLOFaN
Équipe: 2019-20 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 29 mai 2020
Publié: 29 mai 2020
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant
Logo de Oilers d'Edmonton
Exempté du ballottageMcDavid, Connor
12 500 000 $ (Bonis de performance250 000 $)
C
NMC
UFA - 5
Description
I wanted to do this to find the best all around players in the NHL, every little bit I will post a next matchup and have the community vote, the players will move on like a normal Bracket, I will crown a winner at the end. Obviously you need to take all the different attributes of the player and find whats best. Goalies we will just act as it they are equal.
I've decided to make a big challenge kind of this but it is a bracket challenge I will create a seeding and we will do a seeding using the best 64 players in the league using NHL Ratings based off of Sabres1108's posts of his ratings. I think this will be a fun post and I will have a voting each day to help narrow this down. So I am going to take the 64 best skaters (No Goalies) and am going to put them in every position 2 teams will go head to head each round and a winner will be crowned at the end of the "event". This is based off of a March Madness Bracket format.

1. McDavid------------------------------|-----------------------Mackinnon .1
16. Connor------------------------------|----------------------------Turbo .16

8. Huberdeau-------------------------|-------------------------Scheifele .8
9. Barzal---------------------------------|-------------------------Rantenan .9

5. Stone----------------------------------|-----------------------------Carlson .5
12. Landeskog-------------------------|-----------------------M.Tkachuk .12

4. Malkin---------------------------------|---------------------------Hedman .4
13. Wheeler-----------------------------|-----------------------Heiskanen .13

3. Ovi-------------------------------------|---------------------------------Pasta .3
14. Gaudreau--------------------------|--------------------------Kuznetsov.14

6. Petterson----------------------------|------------------------------------Aho. 6
11. Slavin--------------------------------|-------------------------------Makar .11

7. Pietrangelo -------------------------|----------------------------Couturier .7
10. Seguin-------------------------------|-----------------------------S.Jones .10

2. Kucherov ----------------------------|------------------------- Matthews . 2
15. Couture-----------------------------|-------------------------Q.Hughes .15

1.Draisaitl ------------------------------|--------------------------------Crosby.1
16. Burns--------------------------------|------------------------------ Giroux.16

8. Kopitar -----------------------------|--------------------------- Zibanejad .8
9. E.Karlsson -------------------------|------------------------------------ Hall .9

5. Stamkos------------------------------|--------------------------------Barkov .5
12.Giordano----------------------------|-------------------------------Letang .12

4. Bergeron ---------------------------|-------------------------- Marchand .4
13. Parayko------------------------------|--------------------------Spurgeon.13

3.Josi---------------------------------------|-------------------------------P.Kane .3
14.Teows---------------------------------|-------------------------Backstrom.14

6. Point------------------------------------|----------------------------Tavares . 6
11. Guentzel-----------------------------|-----------------------------McAvoy.11

7. Marner---------------------------------|------------------------------O'Reilly .7
10. Hamilton----------------------------|------------------------ Tarasenko.10

2. Eichel-----------------------------------|------------------------------Panarin.2
15.Pacioretty----------------------------|------------------------------Larkin .15
TAILLE DE LA FORMATIONPLAFOND SALARIALCAP HITEXCÉDENTS Info-bulleBONISESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL
15123 000 000 $123 000 000 $0 $0 $0 $

Formation

Ailier gaucheCentreAilier droit
McDavid, Connor
10 000 000 $10 000 000 $
McDavid, Connor
10 000 000 $10 000 000 $
McDavid, Connor
10 000 000 $10 000 000 $
McDavid, Connor
10 000 000 $10 000 000 $
McDavid, Connor
10 000 000 $10 000 000 $
McDavid, Connor
10 000 000 $10 000 000 $
One, Spacer
1 000 000 $1 000 000 $
One, Spacer
1 000 000 $1 000 000 $
One, Spacer
1 000 000 $1 000 000 $
Connor, Kyle
10 000 000 $10 000 000 $
Connor, Kyle
10 000 000 $10 000 000 $
Connor, Kyle
10 000 000 $10 000 000 $
Connor, Kyle
10 000 000 $10 000 000 $
Connor, Kyle
10 000 000 $10 000 000 $
Connor, Kyle
10 000 000 $10 000 000 $
Défenseur gaucherDéfenseur droitierGardien de but

Unités spéciales

Avantage numérique 1
McDavid, C.
McDavid, C.
McDavid, C.
McDavid, C.
McDavid, C.
Avantage numérique 2
Connor, K.
Connor, K.
Connor, K.
Connor, K.
Connor, K.
Infériorité numérique 1
McDavid, C.
McDavid, C.
McDavid, C.
McDavid, C.
Infériorité numérique 2
Connor, K.
Connor, K.
Connor, K.
Connor, K.

Code d'intégration

  • Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
  • Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.

Texte intégré

Cliquer pour surligner

Commentaires populaires

29 mai 2020 à 15 h 35
#1
Cold spaghetti
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: mars 2019
Messages: 4,917
Mentions "j'aime": 2,134
This sounds interesting!
29 mai 2020 à 15 h 39
#2
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: juill. 2019
Messages: 9,507
Mentions "j'aime": 6,514
Quoting: bunzy1034
This sounds interesting!


I updated the description, Obviously the bracket doesn't look normal because the spacing doesn't work
29 mai 2020 à 15 h 54
#3
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: juill. 2019
Messages: 9,507
Mentions "j'aime": 6,514
@sabres1108 thanks for your posts, helped a lot with this above
sabres1108 a aimé ceci.
29 mai 2020 à 15 h 56
#4
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: juill. 2019
Messages: 9,507
Mentions "j'aime": 6,514
KeepUps15 et NoWah49 a aimé ceci.
29 mai 2020 à 15 h 58
#5
Avatar de l'utilisateur
Rejoint: juin 2016
Messages: 3,150
Mentions "j'aime": 730


Quoting: BuFfaLOFaN
@sabres1108 thanks for your posts, helped a lot with this above


cool concept, id be interested in the results from the community!

i would vote myself but you already know who i think is better ha
bhavikp27 a aimé ceci.
Voir tout