| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 000 000 $ | ||
| 6 | 5 250 000 $ | ||
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 5 | 7 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Lafrieniere, Alexis | 3 | 925 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Sergachev, Mikhail | 7 500 000 $ | Choix de 1e ronde en 2021 Choix de 2e ronde en 2021 Choix de 3e ronde en 2021 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 500 000 $ | 72 446 665 $ | 0 $ | 1 857 500 $ | 9 053 335 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lafrieniere, Alexis 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |