| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 007 100 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Zub, Artyom | 2 | 2 000 000 $ | |
Byfield, Quinton | 1 | 925 000 $ | |
Drysdale, Jamie | 1 | 925 000 $ | |
Raymond, Lucas | 1 | 925 000 $ | |
Quinn, Jack | 1 | 925 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Cirelli, Anthony | 8 408 520 $ | Choix de 1e ronde en 2021 Choix de 2e ronde en 2021 Choix de 3e ronde en 2021 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 500 000 $ | 68 486 266 $ | 0 $ | 2 970 000 $ | 13 013 734 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Zub, Artyom 2 000 000 $2 000 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |