| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 500 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 7 | 6 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Zub, Artyom | 2 | 2 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 500 000 $ | 57 120 832 $ | 0 $ | 3 820 000 $ | 24 379 168 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Zub, Artyom 2 000 000 $2 000 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |