| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 100 000 000 $ | 38 588 462 $ | 0 $ | 0 $ | 61 411 538 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Gretzky, Wayne 925 000 $925 000 $ | Howe, Gordie 925 000 $925 000 $ | |
Hull, Bobby 925 000 $925 000 $ | Lemieux, Mario 925 000 $925 000 $ | Richard, Maurice 925 000 $925 000 $ |
Esposito, Phil 925 000 $925 000 $ | Beliveau, Jean 925 000 $925 000 $ | Lafleur, Guy 925 000 $925 000 $ |
Messier, Mark 925 000 $925 000 $ | Jagr, Jaromir 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Orr, Bobby 925 000 $925 000 $ | Harvey, Doug 925 000 $925 000 $ | Roy, Patrick 925 000 $925 000 $ |
Lidstrom, NIklas 925 000 $925 000 $ | Shore, Eddie 925 000 $925 000 $ | Hasek, Dominik 925 000 $925 000 $ |
Bourque, Raymond 925 000 $925 000 $ | Robinson, Larry 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Potvin, Denis 925 000 $925 000 $ | ||
Morenz, Howie 925 000 $925 000 $ | ||
Bossy, Mike 925 000 $925 000 $ | ||
Dryden, Ken 925 000 $925 000 $ |