| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 863 333 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 3 | 750 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| 3 | 700 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 650 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 6 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 3 | 975 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 500 000 $ | ||
| 3 | 1 600 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Lafrenierre, Alexis | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 500 000 $ | 60 817 499 $ | 0 $ | 3 680 000 $ | 20 682 501 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lafrenierre, Alexis 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Lafrenierre, A. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||