| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 950 000 $ | ||
| 1 | 725 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| 5 | 5 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Okulov, Kostantin | 1 | 3 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 83 500 000 $ | 76 677 141 $ | 0 $ | 3 795 000 $ | 6 822 859 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Okulov, Kostantin 3 000 000 $3 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |