ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
26 | 81 500 000 $ | 70 127 734 $ | 145 000 $ | 3 235 000 $ | 11 372 266 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 1 400 000 $ AG, AD RFA - 1 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C, AG UFA - 4 | Mantha, Anthony 3 300 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Fabbri, Robby 900 000 $ AG, C UFA - 1 | Rasmussen, Michael 894 166 $ AG, C, AD RFA - 2 | Helm, Darren 3 850 000 $ C, AG, AD UFA - 2 |
Smith, Givani 714 166 $ AG RFA - 2 | Filppula, Valtteri 3 000 000 $ C, AG NTC UFA - 2 | Glendening, Luke 1 800 000 $ C, AD, AG UFA - 2 |
Gagner, Sam 2 835 000 $ C, AD UFA - 1 | Veleno, Joseph 925 000 $ C RFA - 4 | Timashov, Dmytro 694 444 $ AG RFA - 1 |
Erne, Adam 1 050 000 $ AG, AD RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nemeth, Patrik 3 000 000 $ DG UFA - 2 | Hronek, Filip 714 166 $ DD RFA - 2 | Bernier, Jonathan 3 000 000 $ G UFA - 2 |
Bowey, Madison 1 000 000 $ DD UFA - 1 | Seider, Moritz 925 000 $ DD RFA - 4 | Howard, Jimmy 4 000 000 $ G UFA - 1 |
Goloubef, Cody 800 000 $ DD UFA - 1 | Biega, Alex 825 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Ericsson, Jonathan 4 250 000 $ DG NTC UFA - 1 | DeKeyser, Danny 5 000 000 $ DG NTC UFA - 3 | Franzen, Johan 3 954 545 $ AD, AG UFA - 1 |
Abdelkader, Justin 4 250 000 $ AG, AD NTC UFA - 4 | Zadina, Filip 894 167 $ AG, AD RFA - 3 | Zetterberg, Henrik 6 083 333 $ C UFA - 2 |
Daley, Trevor 3 166 666 $ DD NTC UFA - 1 | Brodziak, Kyle 1 150 000 $ C UFA - 1 | |
Nielsen, Frans 5 250 000 $ C NTC UFA - 3 | ||
Perlini, Brendan 874 125 $ AD, AG UFA - 1 |