| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 000 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 6 | 5 000 000 $ | ||
| 5 | 7 000 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 500 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Physical UFA, Third Pairing D | 1 | 2 000 000 $ | |
Top-10oa, 2020 1st Rd Pick | 3 | 925 000 $ | |
Top-10oa, 2021 1st Rd Pick | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 85 000 000 $ | 61 905 000 $ | 0 $ | 807 500 $ | 23 095 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Top-10oa, 2020 1st Rd Pick 925 000 $925 000 $ | ||
Top-10oa, 2021 1st Rd Pick 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Physical UFA, Third Pairing D 2 000 000 $2 000 000 $ |