| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 8 | 6 250 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| 5 | 3 850 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 250 000 $ | ||
| 2 | 8 000 000 $ | ||
| 2 | 875 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 1 | 875 000 $ | ||
| 1 | 875 000 $ | ||
| 3 | 1 875 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 000 000 $ | 80 494 366 $ | 341 534 $ | 230 000 $ | 2 505 634 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |