| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 825 000 $ | ||
| 3 | 825 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 880 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 050 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 250 000 $ | ||
| 6 | 10 400 000 $ | ||
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 83 000 000 $ | 77 849 640 $ | 0 $ | 7 495 000 $ | 5 150 360 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |