| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 500 000 $ | ||
| 3 | 1 250 000 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 4 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 4 500 000 $ | ||
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 750 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 4 | 6 000 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 5 | 7 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Lafreniere, Alexis | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 86 000 000 $ | 78 240 834 $ | 0 $ | 2 151 250 $ | 7 759 166 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lafreniere, Alexis 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |