| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 825 000 $ | ||
| 3 | 820 000 $ | ||
| 3 | 820 000 $ | ||
| 3 | 870 000 $ | ||
| 3 | 700 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 920 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 1 100 000 $ | ||
| 3 | 2 200 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 6 | 10 893 000 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
| 3 | 6 250 000 $ | ||
| 1 | 725 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Dubois, Pierre-Luc | 13 071 600 $ | Choix de 1e ronde en 2021 Choix de 1e ronde en 2022 Choix de 1e ronde en 2023 Choix de 1e ronde en 2024 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 000 000 $ | 79 826 808 $ | 0 $ | 6 295 000 $ | 3 173 192 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |