 5 500 000 $5 500 000 $ AG, AD UFA - 4 |  3 150 000 $3 150 000 $ C, AD UFA - 1 |  3 750 000 $3 750 000 $ AD, AG UFA - 2 |
|  3 083 333 $3 083 333 $ C UFA - 2 |  2 600 000 $2 600 000 $ AD, AG UFA - 2 |
 3 400 000 $3 400 000 $ AG, AD UFA - 4 |  1 400 000 $1 400 000 $ C, AD, AG UFA - 2 |  2 350 000 $2 350 000 $ AD, AG UFA - 1 |
 2 400 000 $2 400 000 $ AG, AD UFA - 2 |  1 000 000 $1 000 000 $ C UFA - 1 | |
 1 300 000 $1 300 000 $ AG, C UFA - 1 |  1 000 000 $1 000 000 $ AG, C UFA - 1 | |
 350 000 $350 000 $ AG, AD UFA - 1 |  925 000 $925 000 $ ( 2 500 000 $$2M) C UFA - 2 | |
|  925 000 $925 000 $ ( 850 000 $$850K) C, AG UFA - 2 | |
|  863 333 $863 333 $ ( 425 000 $$425K) C UFA - 3 | |
|  792 500 $792 500 $ ( 82 500 $$82K) C, AG, AD UFA - 1 | |
|  763 333 $763 333 $ ( 70 000 $$70K) AD, AG UFA - 3 | |
|  4 500 000 $4 500 000 $ C, AD M-NTC UFA - 2 | |