| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 4 100 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 2 | 1 100 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 8 | 8 000 000 $ | ||
| 3 | 3 200 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 4 | 3 250 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| 3 | 2 950 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 4 | 5 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Perfetti, Cole | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 81 500 000 $ | 72 611 666 $ | 0 $ | 1 832 500 $ | 8 888 334 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Perfetti, Cole 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |