| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Panarin, Extension | 5 | 6 750 000 $ | |
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 1 | 650 000 $ | ||
| 1 | 575 000 $ | ||
| 1 | 575 000 $ | ||
| 1 | 575 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 73 000 000 $ | 65 081 586 $ | 3 070 000 $ | 0 $ | 7 918 414 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Panarin, Extension 6 750 000 $6 750 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |