| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 7 | 8 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 000 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 6 | 7 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Pettersson, Elias | 7 | 12 000 000 $ | |
Hughes, Quinton | 7 | 9 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 114 185 211 $ | 1 700 000 $ | 0 $ | -30 685 211 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Pettersson, Elias 12 000 000 $12 000 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinton 9 000 000 $9 000 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |