| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 500 000 $ | ||
| 8 | 7 500 000 $ | ||
| 6 | 5 500 000 $ | ||
| 4 | 2 500 000 $ | ||
| 4 | 2 500 000 $ | ||
| 4 | 2 500 000 $ | ||
| 4 | 2 500 000 $ | ||
| 4 | 1 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Top 4 LD, Mr | 4 | 5 500 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 85 000 000 $ | 84 048 870 $ | 597 561 $ | 570 000 $ | 951 130 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Top 4 LD, Mr 5 500 000 $5 500 000 $ | ||