| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 725 000 $ | ||
| 3 | 725 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 800 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED | 2 | 1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED | 2 | 1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED | 2 | 1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED | 2 | 1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED | 2 | 1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED | 2 | 1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED | 2 | 5 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 82 000 000 $ | 83 177 832 $ | 0 $ | 672 500 $ | -1 177 832 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED 1 000 000 $1 000 000 $ | TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED 1 000 000 $1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED 1 000 000 $1 000 000 $ | TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED 1 000 000 $1 000 000 $ | |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED 1 000 000 $1 000 000 $ | TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED 1 000 000 $1 000 000 $ | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
TO BE DETERMINED, TO BE DETERMINED 5 000 000 $5 000 000 $ | ||