| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 429 767 $ | ||
| 2 | 870 062 $ | ||
| 1 | 799 245 $ | ||
| 1 | 865 050 $ | ||
| 4 | 3 155 982 $ | ||
| 3 | 2 505 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 984 041 $ | ||
| 1 | 1 650 739 $ | ||
| 1 | 707 432 $ | ||
| 1 | 750 978 $ | ||
| 1 | 728 116 $ | ||
| 1 | 712 150 $ | ||
| 1 | 752 847 $ | ||
| 1 | 729 507 $ | ||
| 1 | 1 018 808 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 000 000 $ | 52 654 398 $ | 0 $ | 3 462 500 $ | 30 345 602 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||