| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Kaski, Oliwer | 2 | 925 000 $ | |
Byram, Bowen | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 83 000 000 $ | 69 298 332 $ | 145 000 $ | 3 407 500 $ | 13 701 668 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Kaski, Oliwer 925 000 $925 000 $ | ||
Byram, Bowen 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |