| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 1 | 700 000 $ | ||
| 3 | 700 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 6 | 7 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 000 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bracco, Jeremy | 2 | 700 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 000 000 $ | 77 405 166 $ | 0 $ | 400 000 $ | 5 594 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bracco, Jeremy 700 000 $700 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||