| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 800 000 $ | ||
| 3 | 800 000 $ | ||
| 3 | 700 000 $ | ||
| 3 | 700 000 $ | ||
| 3 | 700 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 7 | 10 000 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 4 | 1 000 000 $ | ||
| 4 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 000 000 $ | ||
| 7 | 7 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bracco, Jeremy | 3 | 785 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 84 000 000 $ | 83 901 500 $ | 0 $ | 3 587 500 $ | 98 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bracco, Jeremy 785 000 $785 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||