| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 050 000 $ | ||
| 5 | 5 950 000 $ | ||
| 4 | 3 265 000 $ | ||
| 3 | 1 975 000 $ | ||
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 4 | 4 275 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 450 000 $ | ||
| 4 | 4 350 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Trouba, Jacob | 7 | 7 965 000 $ | |
Veleno, Joe | 3 | 925 000 $ | |
Berggren, Jonatan | 3 | 925 000 $ | |
Byram, Bowen | 3 | 925 000 $ | |
Svechnikov, Evgeni | 2 | 1 400 000 $ | |
Barrie, Tyson | 5 | 6 750 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 84 000 000 $ | 75 032 499 $ | 0 $ | 1 990 000 $ | 8 967 501 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Veleno, Joe 925 000 $925 000 $ | ||
Berggren, Jonatan 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Trouba, Jacob 7 965 000 $7 965 000 $ | ||
Byram, Bowen 925 000 $925 000 $ | Barrie, Tyson 6 750 000 $6 750 000 $ | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |