| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 700 000 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 500 000 $ | ||
| 5 | 5 500 000 $ | ||
| 6 | 5 750 000 $ | ||
| 5 | 5 250 000 $ | ||
| 5 | 5 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
TurcotteKrebsZegras, AlexKirbyTrevor | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 000 000 $ | 77 213 888 $ | 145 000 $ | 2 982 500 $ | 5 786 112 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||