| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 000 000 $ | ||
| 5 | 4 250 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 2 750 000 $ | ||
| 2 | 1 900 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 5 | 5 800 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hughes, Jack | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 74 918 928 $ | 0 $ | 1 132 500 $ | 8 581 072 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hughes, Jack 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |