| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 225 000 $ | ||
| 4 | 6 750 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Byram, Bowen | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 000 000 $ | 69 275 832 $ | 145 000 $ | 4 257 500 $ | 13 724 168 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |