| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 150 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 7 | 7 000 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 500 000 $ | ||
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Samberg, Dylan | 3 | 894 166 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 000 000 $ | 82 140 834 $ | 0 $ | 272 500 $ | 859 166 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Samberg, Dylan 894 166 $894 166 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Samberg, D. | |||||