| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 755 000 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 825 000 $ | ||
| 3 | 755 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 250 000 $ | ||
| 2 | 2 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| 2 | 1 350 000 $ | ||
| 3 | 1 200 000 $ | ||
| 3 | 730 000 $ | ||
| 3 | 730 000 $ | ||
| 2 | 730 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| 3 | 2 050 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 850 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Schuldt, Jimmy | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 000 000 $ | 80 891 169 $ | 0 $ | 2 807 500 $ | 1 108 831 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |