TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
31 | 200 000 000 $ | 196 626 090 $ | 0 $ | 4 950 000 $ | 3 373 910 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Ovechkin, Alex 9 538 462 $ AG, AD NTC UFA - 3 | McDavid, Connor 12 500 000 $ C UFA - 8 | Kane, Patrick 10 500 000 $ AD NMC UFA - 5 |
Giroux, Claude 8 275 000 $ AG, C, AD NMC UFA - 4 | Eichel, Jack 10 000 000 $ C UFA - 8 | Stone, Mark 7 350 000 $ AD UFA - 1 |
Gaudreau, Johnny 6 750 000 $ AG UFA - 4 | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 7 | Kucherov, Nikita 4 766 667 $ AD UFA - 1 |
Panarin, Artemi 6 000 000 $ AG UFA - 1 | O'Reilly, Ryan 7 500 000 $ C UFA - 5 | Marner, Mitchell 894 167 $ AD UFA - 1 |
Hall, Taylor 3 000 000 $ AG UFA - 2 | Bergeron, Patrice 6 875 000 $ C NMC UFA - 4 | |
Forsberg, Filip 6 000 000 $ AG UFA - 4 | MacKinnon, Nathan 6 300 000 $ C, AD UFA - 5 | |
Aho, Sebastian 925 000 $ C, AG UFA - 1 | Scheifele, Mark 6 125 000 $ C UFA - 6 | |
Larkin, Dylan 6 100 000 $ C, AG UFA - 5 | ||
Barkov, Aleksander 5 900 000 $ C UFA - 4 | ||
Seguin, Tyler 5 750 000 $ C, AD NMC UFA - 1 | ||
Pettersson, Elias 925 000 $ C RFA - 3 | ||
Barzal, Mathew 863 333 $ C RFA - 2 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Suter, Ryan 7 538 461 $ DG NMC UFA - 7 | Burns, Brent 8 000 000 $ DD NTC UFA - 7 | Price, Carey 10 500 000 $ G NMC UFA - 8 |
Ekman-Larsson, Oliver 5 500 000 $ DG UFA - 1 | Doughty, Drew 7 000 000 $ DD NMC UFA - 1 | Lundqvist, Henrik 8 500 000 $ G NMC UFA - 3 |
Fleury, Marc-André 5 750 000 $ G NMC NTC UFA - 1 | ||
Gibson, John 2 300 000 $ G UFA - 1 |