| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hughes, Jack | 3 | 925 000 $ | |
Kakko, Kaapo | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 79 500 000 $ | 57 138 095 $ | 0 $ | 1 032 500 $ | 22 361 905 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hughes, Jack 925 000 $925 000 $ | Kakko, Kaapo 925 000 $925 000 $ | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |