| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 500 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 6 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
York, Cam | 2 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 85 000 000 $ | 72 503 809 $ | 0 $ | 2 925 000 $ | 12 496 191 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
York, Cam 925 000 $925 000 $ | ||
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
York, C. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||