| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 850 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 1 | 1 300 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 2 | 1 300 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 3 | 5 000 000 $ | ||
| 2 | 700 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 5 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 79 500 000 $ | 75 204 999 $ | 932 500 $ | 2 632 500 $ | 4 295 001 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||