| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 8 | 8 000 000 $ | ||
| 3 | 1 200 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 000 000 $ | ||
| 8 | 9 000 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bernard-Docker, Jacob | 3 | 925 000 $ | |
Norris, Josh | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 85 000 000 $ | 55 794 165 $ | 0 $ | 3 515 000 $ | 29 205 835 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Norris, Josh 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Bernard-Docker, Jacob 925 000 $925 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |