| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 11 500 000 $ | ||
| 4 | 3 200 000 $ | ||
| 6 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Poehling, Ryan | 3 | 925 000 $ | |
Schuldt, Jimmy | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 000 000 $ | 80 498 252 $ | 0 $ | 3 232 500 $ | 2 501 748 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||