RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Åberg, Pontus | 2 | 1 550 000 $ | |
Soucy, Carson | 2 | 750 000 $ | |
Warner, Hunter | 2 | 750 000 $ | |
Puljujärvi, Jesse | 2 | 1 250 000 $ | |
Belpedio, Louis | 1 | 925 000 $ | |
Carlo, Brandon | 6 | 4 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Fehr, Eric | 1 | 1 000 000 $ | |
Prosser, Nate | 2 | 750 000 $ | |
Stalock, Alex | 2 | 750 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 83 500 000 $ | 77 012 337 $ | 0 $ | 1 100 000 $ | 6 487 663 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Åberg, Pontus 1 550 000 $ AD, AG RFA - 1 | Koivu, Mikko 5 500 000 $ C NMC UFA - 1 | Granlund, Mikael 5 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Parise, Zach 7 538 461 $ AG NMC UFA - 6 | Backes, David 4 500 000 $ C, AD NTC UFA - 2 | Kunin, Luke 925 000 $ AD, C RFA - 1 |
Greenway, Jordan 916 666 $ AG, AD RFA - 1 | Rask, Victor 4 000 000 $ C UFA - 3 | Puljujärvi, Jesse 1 250 000 $ AD RFA |
Foligno, Marcus 2 875 000 $ AG, AD UFA - 2 | Fehr, Eric 1 000 000 $ C, AD UFA | Kassian, Zack 1 950 000 $ AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Suter, Ryan 7 538 461 $ DG NMC UFA - 6 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD UFA - 4 | Reimer, James 3 400 000 $ G UFA - 2 |
Nurse, Darnell 3 200 000 $ DG UFA - 1 | Carlo, Brandon 4 250 000 $ DD RFA - 2 | Stalock, Alex 750 000 $ G UFA - 3 |
Seeler, Nick 725 000 $ DG UFA - 2 | Pateryn, Greg 2 250 000 $ DD UFA - 2 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Manning, Brandon 2 250 000 $ DG UFA - 1 | ||
Prosser, Nate 750 000 $ DD UFA - 2 |
Avantage numérique 1 | |||||
Puljujärvi, J. | Rask, V. | Granlund, M. | |||
Dumba, M. | Suter, R. |
Avantage numérique 2 | |||||
Kunin, L. | Koivu, M. | Parise, Z. | |||
Carlo, B. | Nurse, D. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Foligno, M. | Fehr, E. | ||||
Suter, R. | Dumba, M. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Koivu, M. | Kassian, Z. | ||||
Nurse, D. | Carlo, B. |